The 2020 RD761 Junior International Cup was held from January 17 through January 18 in Katy, Texas.
All-Around Results
Rank | Athlete | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | Motomu Yoshida | Japan | 12.800 | 13.200 | 13.050 | 13.200 | 13.900 | 12.950 | 79.100 |
2 | Khoi Young | United States | 13.650 | 14.000 | 13.050 | 14.550 | 11.800 | 11.900 | 78.950 |
3 | Reo Kurata | Japan | 12.750 | 13.450 | 13.450 | 12.975 | 13.450 | 12.200 | 78.900 |
4 | Isaiah Drake | United States | 13.300 | 11.300 | 13.500 | 14.050 | 12.950 | 12.950 | 78.050 |
Leo Saladino | France | 12.850 | 12.850 | 13.450 | 14.200 | 12.750 | 11.950 | 78.050 | |
— | Kai Uemura | United States | 12.900 | 12.500 | 12.950 | 13.700 | 13.100 | 12.900 | 78.050 |
6 | Kazuma Kotoge | Japan | 12.800 | 11.750 | 12.650 | 13.650 | 13.200 | 13.100 | 77.150 |
7 | Azusa Emata | Japan | 13.550 | 12.000 | 13.000 | 13.800 | 12.850 | 11.600 | 76.800 |
8 | Yuri Guimarães | Brazil | 12.950 | 12.200 | 12.550 | 13.550 | 12.900 | 11.800 | 76.300 |
— | Danila Leykin | United States | 13.050 | 12.900 | 12.000 | 12.250 | 13.650 | 12.350 | 76.200 |
9 | Diego Paes | Brazil | 12.700 | 12.400 | 12.100 | 13.500 | 12.250 | 12.600 | 75.550 |
10 | Asher Hong | United States | 12.150 | 10.300 | 13.000 | 13.400 | 13.400 | 13.050 | 75.300 |
Nathan Yvars | Canada | 12.650 | 11.050 | 12.850 | 13.900 | 12.400 | 12.450 | 75.300 | |
12 | Arthur Nogier | France | 12.350 | 12.300 | 12.200 | 13.250 | 12.650 | 12.000 | 74.750 |
— | Jaden Bottarini | United States | 13.500 | 11.100 | 11.900 | 14.000 | 12.300 | 11.800 | 74.600 |
13 | Kanta Tazumi | Japan | 11.400 | 11.550 | 12.550 | 13.550 | 12.350 | 13.100 | 74.500 |
14 | Nicholas Matthews | Australia | 13.350 | 11.450 | 11.850 | 13.700 | 12.250 | 11.800 | 74.400 |
15 | Ian Lasic-Ellis | United States | 11.200 | 13.500 | 13.350 | 13.600 | 11.600 | 10.700 | 73.950 |
16 | Benjamin Foster | Australia | 12.200 | 12.250 | 11.250 | 12.950 | 12.850 | 11.900 | 73.400 |
Ioannis Chronapoulos | Canada | 11.250 | 12.000 | 12.250 | 13.050 | 12.650 | 12.200 | 73.400 | |
18 | Sandy Hardiman | Australia | 12.650 | 11.450 | 11.600 | 12.700 | 12.600 | 12.300 | 73.300 |
— | Alex Deubler | United States | 12.950 | 11.850 | 11.550 | 12.900 | 12.650 | 11.300 | 73.200 |
19 | Patrick Talbot | Canada | 11.900 | 12.150 | 12.650 | 12.900 | 11.850 | 11.700 | 73.150 |
20 | Tom Minn | France | 12.150 | 11.800 | 11.050 | 13.000 | 12.600 | 12.200 | 72.800 |
21 | Dorian Doan | Canada | 11.900 | 10.850 | 12.450 | 13.650 | 12.800 | 11.100 | 72.750 |
22 | João Vieira | Brazil | 11.600 | 11.200 | 12.700 | 12.750 | 11.650 | 11.550 | 72.650 |
23 | Kacper Ganczarek | Poland | 12.450 | 11.300 | 11.650 | 12.275 | 10.800 | 12.600 | 71.850 |
24 | Gustavol Pereira | Brazil | 11.150 | 11.450 | 12.200 | 12.250 | 12.050 | 12.200 | 71.300 |
25 | Joshua Walker | Australia | 11.450 | 12.550 | 11.600 | 13.100 | 10.850 | 11.300 | 70.850 |
26 | Christian Kuzdra | Poland | 10.600 | 11.700 | 10.650 | 11.250 | 11.350 | 10.450 | 66.000 |
27 | Borys Brocki | Poland | 12.650 | 9.800 | 9.400 | 11.200 | 11.600 | 10.050 | 64.700 |
28 | Konrad Kuzdra | Poland | 10.450 | 8.900 | 10.100 | 11.250 | 10.300 | 9.900 | 60.900 |
29 | Tom Aghina | France | —— | 12.450 | 11.750 | —— | 12.100 | 11.800 | 48.100 |
Floor Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Azusa Emata | Japan | 5.4 | 8.800 | 14.200 | |
2 | Khoi Young | United States | 5.0 | 8.250 | 13.250 | |
3 | Kazuma Kotoge | Japan | 4.8 | 8.350 | -0.3 | 12.850 |
4 | Nicholas Matthews | Australia | 4.5 | 8.300 | 12.800 | |
5 | Leo Saladino | France | 4.6 | 8.250 | -0.1 | 12.750 |
6 | Diego Paes | Brazil | 4.2 | 8.500 | 12.700 | |
7 | Yuri Guimarães | Brazil | 4.6 | 7.150 | 11.750 | |
8 | Isaiah Drake | United States | 5.1 | 5.800 | 10.900 |
Pommels Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Reo Kurata | Japan | 5.1 | 8.100 | 13.200 | |
2 | Khoi Young | United States | 5.0 | 8.150 | 13.150 | |
3 | Motomu Yoshida | Japan | 4.7 | 8.100 | 12.800 | |
Leo Saladino | France | 4.7 | 8.100 | 12.800 | ||
5 | Joshua Walker | Australia | 4.0 | 8.350 | 12.350 | |
6 | Tom Aghina | France | 4.0 | 8.100 | 12.100 | |
7 | Diego Paes | Brazil | 4.2 | 7.900 | 12.100 | |
8 | Ian Lasic-Ellis | United States | 4.9 | 5.900 | 10.800 |
Rings Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Ian Lasic-Ellis | United States | 4.6 | 8.850 | 13.450 | |
2 | Leo Saladino | France | 4.5 | 8.800 | 13.300 | |
Reo Kurata | Japan | 4.6 | 8.700 | 13.300 | ||
4 | Isaiah Drake | United States | 4.8 | 8.350 | 13.150 | |
5 | João Vieira | Brazil | 4.0 | 8.850 | 12.850 | |
Motomu Yoshida | Japan | 4.3 | 8.550 | 12.850 | ||
7 | Nathan Yvars | Canada | 4.3 | 8.300 | 12.600 | |
8 | Patrick Talbot | Canada | 4.0 | 7.600 | 11.600 |
Vault Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
1 | Yuri Guimarães | Brazil | 4.8 | 8.650 | 13.450 | 13.325 | |
4.4 | 8.900 | -0.1 | 13.200 | ||||
2 | Reo Kurata | Japan | 5.2 | 9.000 | 14.200 | 13.275 | |
3.2 | 9.150 | 12.350 | |||||
3 | Khoi Young | United States | 5.2 | 7.850 | -0.1 | 12.950 | 13.225 |
5.2 | 8.600 | -0.3 | 13.500 | ||||
4 | João Vieira | Brazil | 4.8 | 9.050 | 13.850 | 12.775 | |
2.8 | 8.900 | 11.700 | |||||
5 | Kacper Ganczarek | Poland | 4.0 | 9.250 | 13.250 | 12.350 | |
2.4 | 9.050 | 11.450 |
P-Bars Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Isaiah Drake | United States | 4.9 | 8.300 | 13.200 | |
2 | Reo Kurata | Japan | 4.5 | 8.600 | 13.100 | |
3 | Dorian Doan | Canada | 4.0 | 8.850 | 12.850 | |
4 | Motomu Yoshida | Japan | 4.5 | 7.600 | 12.100 | |
5 | Benjamin Foster | Australia | 3.9 | 8.150 | 12.050 | |
Yuri Guimarães | Brazil | 4.4 | 7.650 | 12.050 | ||
7 | Leo Saladino | France | 4.7 | 7.300 | 12.000 | |
8 | Asher Hong | United States | 4.6 | 6.900 | 11.500 |
High Bar Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Kazuma Kotoge | Japan | 4.6 | 8.600 | 13.200 | |
2 | Isaiah Drake | United States | 4.5 | 8.650 | 13.150 | |
3 | Asher Hong | United States | 4.3 | 8.050 | 12.350 | |
4 | Sandy Hardiman | Australia | 3.3 | 8.850 | 12.150 | |
5 | Kanta Tazumi | Japan | 4.7 | 7.200 | 11.900 | |
6 | Nathan Yvars | Canada | 4.1 | 7.700 | 11.800 | |
7 | Kacper Ganczarek | Poland | 3.8 | 7.650 | 11.450 | |
8 | Diego Paes | Brazil | 4.1 | 7.000 | 11.100 |
Team Results
Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
1 | JAPAN (Azusa Emata, Kazuma Kotoge, Reo Kurata, Kanta Tazumi, Motomu Yoshida) | 39.150 | 38.650 | 39.500 | 41.050 | 40.550 | 38.250 | 237.150 |
2 | UNITED STATES (Isaiah Drake, Asher Hong, Ian Lasic-Ellis, Khoi Young) | 39.100 | 38.800 | 39.900 | 42.200 | 38.150 | 37.900 | 236.050 |
3 | FRANCE (Tom Aghina, Tom Minn, Arthur Nogier, Leo Saladino) | 37.350 | 37.600 | 37.400 | 40.450 | 38.000 | 36.150 | 226.950 |
4 | BRAZIL (Yuri Guimãraes, Diego Paes, Gustavol Pereira, João Vieira) | 37.250 | 36.050 | 37.450 | 41.350 | 37.200 | 36.600 | 225.900 |
5 | CANADA (Ioannis Chronapoulous, Dorian Doan, Patrick Talbot, Nathan Yvars) | 36.450 | 35.200 | 37.950 | 40.600 | 37.850 | 36.350 | 224.400 |
6 | AUSTRALIA (Benjamin Foster, Sandy Hardiman, Nicholas Matthews, Joshua Walker) | 38.200 | 36.250 | 35.050 | 39.750 | 37.700 | 36.000 | 222.950 |
7 | POLAND (Borys Brocki, Kacper Ganczarek, Christian Kuzdra, Konrad Kuzdra) | 35.700 | 32.800 | 32.400 | 35.550 | 33.750 | 33.100 | 203.300 |