The 2023 All-Japan Senior Championships were held on September 9 in Tachikawa, Japan.
All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Yamamoto Nanami | Sabae High School | 14.233 | 13.500 | 12.300 | 13.200 | 53.233 |
2 | Yamato Himari | Sabae High School | 13.100 | 13.400 | 13.333 | 12.800 | 52.633 |
3 | Sugihara Aiko | Mukogawa Women’s University | 13.933 | 12.900 | 11.866 | 13.233 | 51.932 |
4 | Kusumoto Hima | Sabae High School | 14.200 | 11.933 | 12.766 | 12.966 | 51.865 |
5 | Takezawa Kaoruko | Yamanashi Junior | 13.033 | 12.566 | 13.133 | 13.100 | 51.832 |
6 | Yatabe Kibo | Yamanashi Junior | 13.400 | 12.633 | 12.433 | 12.233 | 50.699 |
7 | Honda Shanogi | Sabae High School | 13.433 | 13.233 | 12.300 | 11.700 | 50.666 |
8 | Ogawa Asuka | Kagoshima Sports | 13.066 | 12.233 | 13.100 | 12.266 | 50.665 |
9 | Iwasaki Natsume | Buddy Sports | 13.100 | 12.633 | 12.033 | 12.666 | 50.432 |
10 | Tokita Akiho | Yamanashi Junior | 12.133 | 12.900 | 12.633 | 12.600 | 50.266 |
11 | Iwasa Nodoka | Sabae High School | 12.766 | 12.833 | 12.600 | 11.833 | 50.032 |
12 | Nakashima Karin | Let’s Gymnastics | 13.100 | 13.900 | 11.466 | 11.400 | 49.866 |
13 | Naito Chika | Let’s Gymnastics | 12.966 | 13.000 | 11.433 | 12.366 | 49.765 |
Banba Sari | Buddy Sports | 12.766 | 12.400 | 12.133 | 12.466 | 49.765 | |
15 | Matsunaga Arisa | Buddy Sports | 12.900 | 12.300 | 12.266 | 12.066 | 49.532 |
16 | Takagi Rei | Buddy Sports | 11.733 | 12.466 | 12.600 | 12.266 | 49.065 |
17 | Koga Airi | Let’s Gymnastics | 12.733 | 12.266 | 11.933 | 11.933 | 48.865 |
18 | Milka Gehani | Tokai University Club | 13.066 | 12.466 | 11.200 | 12.033 | 48.765 |
19 | Ando Miku | Let’s Gymnastics | 13.133 | 11.166 | 11.666 | 12.500 | 48.465 |
20 | Watanabe Kotomi | SSU Club | 12.833 | 11.833 | 10.666 | 12.366 | 47.698 |
21 | Yanagido Rina | Jun Sports | 11.633 | 11.600 | 11.433 | 12.033 | 46.699 |
22 | Tsuyumine Chu | Jun Sports | 12.666 | 11.166 | 10.833 | 12.000 | 46.665 |
23 | Yamashita Sena | Jun Sports | 12.000 | 12.300 | 11.233 | 10.266 | 45.799 |
24 | Sekiyama Riho | NIFS Kanoya | 11.500 | 11.800 | 11.733 | 10.633 | 45.666 |
25 | Nagayoshi Natsume | Sohgoh | 12.800 | 12.700 | 8.933 | 11.200 | 45.633 |
26 | Ito Mai | Let’s Gymnastics | 12.900 | 11.166 | 9.766 | 11.633 | 45.465 |
27 | Ogiya Miou | Hirakida | 12.233 | 11.466 | 10.200 | 10.700 | 44.599 |
28 | Fukuda Yuna | Buddy Sports | 12.833 | 11.666 | 8.800 | 10.566 | 43.865 |
29 | Nitta Mikoto | Let’s Gymnastics | 11.666 | 9.166 | 11.000 | 11.166 | 42.998 |
30 | Sakakibara Yuyaka | Raise Gymnastics | 10.600 | 10.700 | 9.933 | 10.666 | 41.899 |
31 | Usuda Rika | Jun Sports | 11.200 | 10.900 | 8.966 | 10.533 | 41.599 |
32 | Yanagawa Yuki | Osaka University Club | 11.233 | 10.900 | 9.466 | 9.466 | 41.065 |
33 | Nizeki Amane | Jun Sports | 11.500 | 8.033 | 9.100 | 11.233 | 39.866 |
34 | Fukasawa Sakura | Yamanashi Junior | 9.566 | 8.733 | 7.766 | 9.333 | 35.398 |
35 | Kajita Nagi | Yamanashi Junior | —— | 12.100 | 9.866 | 10.433 | 32.399 |
36 | Mizumura Rino | Takeda Gymnastics | —— | 9.900 | 10.466 | 10.866 | 31.232 |
37 | Sugiyama Keina | Hokusho University | —— | 9.033 | 10.233 | 10.333 | 29.599 |
Team Results
Rank | Club | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | SABAE HIGH SCHOOL (Honda Shanogi, Iwasa Nodoka, Kusumoto Hima, Yamamoto Nanami, Yamato Himari) | 54.966 | 52.966 | 50.999 | 50.799 | 209.730 |
2 | BUDDY SPORTS (Banba Sari, Fukuda Yuna, Iwasaki Natsume, Matsunaga Arisa, Takagi Rei) | 51.599 | 49.799 | 49.032 | 49.464 | 199.894 |
3 | LET’S GYMNASTICS (Ando Miku, Ito Mai, Koga Airi, Naito Chika, Nakashima Karin, Nitta Mikoto) | 52.099 | 50.332 | 46.498 | 48.432 | 197.361 |
4 | YAMANASHI JUNIOR (Fukasawa Sakura, Kajita Nagi, Takezawa Kaoruko, Tokita Akiho, Yatabe Kibo) | 48.132 | 50.199 | 48.065 | 48.366 | 194.762 |
5 | JUN SPORTS (Nizeki Amane, Tsuyumine Chu, Usuda Rika, Yamashita Sena, Yanagido Rina) | 47.799 | 45.966 | 42.599 | 45.799 | 182.163 |